این گروه شامل گیاهان آپارتمانی حروف م_ن_و_ه برگ سبز ، گیاهان آپارتمانی برگ رنگی ، گیاهان گلدار ، گیاهانی با رویش سطحی ، گیاهان آپارتمانی رونده ، گیاهان پیازی ، درختچه های آپارتمانی و زینتی ، … و گیاهان آویزی همیشه سبز میباشد که بترتیب حروف در جدول پرورش و نگهداری گیاهان آپارتمانی مشخص شده اند
بازگشت به فهرست گیاهان آپارتمانیجدول پرورش و نگهداری گیاهان آپارتمانی
بانک بذر گیاه گوشتخوار Flytrap | نام گیاه / Title | خانواده گیاه | نور-موقعیت موردنیاز | دمای موردنیاز | آب موردنیاز |
مارانتا /Maranta leuconeura /Arrowroot plant | Marantaceae | سایه | 20-35 | زیاد | |
![]() | مارچوبه /Asparagus | Liliaceae | آفتابی | 18-33 | زیاد |
![]() | ماندویلا /Mandevilla splendens | Apocynaceae | سایه آفتاب | 22-35 | متوسط |
موسی در گهواره /ٍRhoeo spathacea /Moses-in-the-cradle | Commelinaceae | نیم سایه | 22-33 | متوسط | |
![]() | مونسترا Monstera deliciosa /Ceriman | Araceae | سایه | 22-33 | متوسط |
![]() | گل ارکیده میلتونیا /Miltonia | Orchidaceae | سایه | 18-30 | کم |
![]() | نئورژلیا /Neoregellia /Fingernail Plant | Bromeliaceae | سایه | 20-35 | متوسط |
![]() | نخل نارگیل زینتی /Syagrus wenddelliana /Baby cocos palm | Palmaceae | آفتابی | 22-32 | متوسط |
![]() | نخل زینتی فونیکس /Phoenix /Date-palm | Palmaceae | آفتابی | 22-35 | متوسط |
![]() | نخل مرداب (پنجه کلاغی )/Cyperus alternifolius /Umbrella plant | Cyperaceae | نیم سایه | 22-32 | زیاد |
![]() | نرترا /Nertera /Coral bead plant | Rubiaceae | آفتابی | 18-30 | زیاد |
نرگس /Narcissus /Daffodit | Amarylidaceae | آفتاب | 15-25 | کم | |
![]() | نماتانتوس /Nematanthus glabra /Gold fish plant | Gesneriaceae | آفتابی | 20-35 | متوسط |
![]() | نیدولاریوم /Nidularium | Bromeliaceae | آفتاب غیر مستقیم | 18-32 | متوسط |
![]() | والوتا /Vallota speciosa /Scarborouht Lily | Amaryllidaceae | آفتاب سایه | 18-30 | کم |
![]() | وریزیا /Vriesea /Vriesia | Bromeliaceae | سایه | 22-33 | متوسط |
![]() | هورتانسیا (گل ادریسی )/Hydrangea macrophylla | Saxifragaceae | سایه | 18-30 | زیاد |
هوویا /Howea /Kentia palm | Palmaceae | سایه | 20-35 | متوسط | |
![]() | هویا /Hoya /Wax plant | Asclepiadaceae | آفتاب غیر مستقیم | 22-32 | متوسط |
![]() | هیپواستس /Hypoestes sanguinolenta /Polka dot plant | Acanthaceae | سایه | 22-35 | متوسط |


















